Großhandel Einstechwerkzeug
EINFÜGUNG | FORM | EINLEITUNG | |||||
|
| Vertikale Klinge Flach gerillte Einsätze Es gibt linke und rechte Klingen, das Bild zeigt die rechte Klinge | |||||
MODELL EINFÜGEN | ABMESSUNGEN | LINKS RECHTS | KLASSE | ||||
0D | w | T | R | CT5520 | |||
4CGF 27L200-R02 | 27.0 | 2.0 | 4.5 | 0.2 | L | • | |
4CGF 27L230-R02 | 27.0 | 2.3 | 5.5 | 0.2 | • | ||
4CGF 27L250-R03 | 27.0 | 2.5 | 5.5 | 0.3 | • | ||
4CGF 27L270-R03 | 27.0 | 2.7 | 5.5 | 0.3 | • | ||
4CGF 27L300-R03 | 27.0 | 3.0 | 6.5 | 0.3 | • | ||
4CGF 27L320-R03 | 27.0 | 3.2 | 6.5 | 0.3 | • | ||
4CGF 27L350-R03 | 27.0 | 3.5 | 6.5 | 0.3 | • | ||
4CGF 27R200-R02 | 27.0 | 2.0 | 4.5 | 0.2 | R | • | |
4CGF 27R230-R02 | 27.0 | 2.3 | 5.5 | 0.2 | • | ||
4CGF 27R250-R03 | 27.0 | 2.5 | 5.5 | 0.3 | • | ||
4CGF 27R270-R03 | 27.0 | 2.7 | 5.5 | 0.3 | • | ||
4CGF 27R300-R03 | 27.0 | 3.0 | 6.5 | 0.3 | • | ||
4CGF 27R320-R03 | 27.0 | 3.2 | 6.5 | 0.3 | • | ||
4CGF 27R350-R03 | 27.0 | 3.5 | 6.5 | 0.3 | • |
PRODUKTMODELL | SCHRAUBEN | SCHLÜSSEL |
4CH/4CHP-27 | CSC5012 | CTS20W |
Mit über 20 Jahren hartnäckiger Bemühungen unseres Teams haben wir uns zu einem der Spitzenprofis entwickelt 4CGF Einstechwerkzeug Lieferanten and Großhandel 4CGF Einstechwerkzeug Unternehmen in China. Chai Cutting Tools setzt Verfahren wie die Überprüfung und Prüfung von Rohstofflieferanten, die Prüfung eingehender Materialien und den Vergleich eingehender Materialien strikt um. Erstklassiges Produktionsprozessdesign und Programmsteuerung machen jede Produktcharge stabiler und rückverfolgbarer und sorgen für eine effiziente Produktionskontrolle. OEM/ODM verfügbar.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen, mehr zu verstehen: