Großhandel Bohrer mit Wechselkopf
PRODUKTMODELL | PRODUKTMODELL | EINBMESSUNGEN | ||||||||
D | Dmax | LI | LS | d | GRÖSSE | |||||
3 x D | 5 x D | mm | in | mm | in | 3XD | 5XD | |||
CDH125R3WD16M | CDH125R5WD16M | 12.500 | 0.4921 | 13.000 | 0.5118 | 42 | 70 | 48 | 16 | C |
CDH130R3WD16M | CDH130R5WD16M | 13.000 | 0.5118 | 13.500 | 0. 5314 | 42 | 70 | 48 | 16 | C |
CDH135R3WD16M | CDH135R5WD16M | 13.500 | 0. 5315 | 13.500 | 0. 5314 | 42 | 70 | 48 | 16 | C |
CDH136R3WD16M | CDH136R5WD16M | 13.510 | 0. 5319 | 14.000 | 0.5512 | 42 | 70 | 48 | 16 | B |
CDH140R3WD16M | CDH140R5WD16M | 14.000 | 0.5512 | 14.500 | 0.5708 | 42 | 70 | 48 | 16 | B |
CDH145R3WD20M | CDH145R5WD20M | 14.500 | 0.5709 | 14.500 | 0.5708 | 48 | 80 | 50 | 20 | B |
CDH146R3WD20M | CDH146R5WD20M | 14.510 | 0. 5713 | 15.000 | 0.5906 | 48 | 80 | 50 | 20 | EIN |
CDH150R3WD20M | CDH150R5WD20M | 15.000 | 0.5906 | 15.500 | 0.6102 | 48 | 80 | 50 | 20 | EIN |
CDH155R3WD20M | CDH155R5WD20M | 15.500 | 0.6102 | 15.874 | 0.6249 | 48 | 80 | 50 | 20 | A |
CDH160R3WD20M | CDH160R5WD20M | 16.000 | 0.6299 | 16.500 | 0.6496 | 48 | 80 | 50 | 20 | 1 |
CDH165R3WD20M | CDH165R5WD20M | 16.500 | 0.6496 | 17.000 | 0.6693 | 54 | 90 | 50 | 20 | 1 |
CDH170R3WD20M | CDH170R5WD20M | 17.000 | 0.6693 | 17.500 | 0.6890 | 54 | 90 | 50 | 20 | 1 |
CDH175R3WD20M | CDH175R5WD20M | 17.500 | 0.6890 | 18.000 | 0.7086 | 54 | 90 | 50 | 20 | 1 |
CDH180R3WD20M | CDH180R5WD20M | 18.000 | 0.7087 | 18.000 | 0.7086 | 54 | 90 | 50 | 20 | 1 |
| CDH181R5WD25M | 18.010 | 0.7091 | 18.500 | 0.7283 | 一 | 100 | 56 | 25 | 2 |
CDH185R3WD25M | CDH185R5WD25M | 18.500 | 0.7283 | 19.000 | 0.7480 | 60 | 100 | 56 | 25 | 2 |
CDH190R3WD25M | CDH190R5WD25M | 19.000 | 0.7480 | 19.500 | 0.7677 | 60 | 100 | 56 | 25 | 2 |
CDH195R3WD25M | CDH195R5WD25M | 19.500 | 0.7677 | 19.999 | 0.7873 | 60 | 100 | 56 | 25 | 2 |
CDH200R3WD25M | CDH200R5WD25M | 20.000 | 0.7874 | 20.500 | 0.8071 | 60 | 100 | 56 | 25 | 3 |
CDH205R3WD25M | CDH205R5WD25M | 20.500 | 0.8071 | 21.000 | 0.8268 | 66 | 110 | 56 | 25 | 3 |
CDH210R3WD25M | CDH210R5WD25M | 21.000 | 0.8268 | 21.500 | 0.8465 | 66 | 110 | 56 | 25 | 3 |
CDH215R3WD25M | CDH215R5WD25M | 21.500 | 0.8465 | 22.000 | 0.8661 | 66 | 110 | 56 | 25 | 3 |
CDH220R3WD25M | CDH220R5WD25M | 22.000 | 0.8661 | 22.000 | 0.8661 | 66 | 110 | 56 | 25 | 3 |
| CDH221R5WD25M | 22.010 | 0.8665 | 22.500 | 0.8858 | 一 | 120 | 56 | 25 | 4 |
CDH225R3WD25M | CDH225R5WD25M | 22.500 | 0.8858 | 23.000 | 0.9055 | 72 | 120 | 56 | 25 | 4 |
CDH230R3WD25M | CDH230R5WD25M | 23.000 | 0.9055 | 23.500 | 0.9252 | 72 | 120 | 56 | 25 | 4 |
CDH235R3WD25M | CDH235R5WD25M | 23.500 | 0.9252 | 24.000 | 0.9448 | 72 | 120 | 56 | 25 | 4 |
CDH240R3WD25M | CDH240R5WD25M | 24.000 | 0.9449 | 24.000 | 0.9448 | 72 | 120 | 56 | 25 | 4 |
| CDH241R5WD32M | 24.010 | 0.9453 | 24.500 | 0.9646 | 一 | 130 | 60 | 32 | 5 |
CDH245R3WD32M | CDH245R5WD32M | 24.500 | 0.9646 | 25.000 | 0.9843 | 78 | 130 | 60 | 32 | 5 |
CDH250R3WD32M | CDH250R5WD32M | 25.000 | 0.9843 | 25.500 | 1.0039 | 78 | 130 | 60 | 32 | 5 |
CDH255R3WD32M | CDH255R5WD32M | 25.500 | 1. 0039 | 26.000 | 1.0236 | 78 | 130 | 60 | 32 | 5 |
CDH260R3WD32M | CDH260R5WD32M | 26.000 | 1.0236 | 26.000 | 1.0236 | 78 | 130 | 60 | 32 | 5 |
| CDH261R5WD32M | 26.010 | 1. 0240 | 26.500 | 1. 0433 | 一 | 140 | 60 | 32 | 6 |
CDH265R3WD32M | CDH265R5WD32M | 26.500 | 1. 0433 | 27.000 | 1.0630 | 84 | 140 | 60 | 32 | 6 |
CDH270R3WD32M | CDH270R5WD32M | 27.000 | 1.0630 | 27.500 | 1. 0827 | 84 | 140 | 60 | 32 | 6 |
CDH275R3WD32M | CDH275R5WD32M | 27.500 | 1.0827 | 28.000 | 1.1023 | 84 | 140 | 60 | 32 | 6 |
CDH280R3WD32M | CDH280R5WD32M | 28.000 | 1.1024 | 28.000 | 1.1023 | 84 | 140 | 60 | 32 | 6 |
| CDH281R5WD32M | 28.016 | 1.1030 | 28.500 | 1. 1220 | 一 | 150 | 60 | 32 | 7 |
CDH285R3WD32M | CDH285R5WD32M | 28.500 | 1.1220 | 29.000 | 1. 1417 | 90 | 150 | 60 | 32 | 7 |
CDH290R3WD32M | CDH290R5WD32M | 29.000 | 1.1417 | 29.500 | 1. 1614 | 90 | 150 | 60 | 32 | 7 |
CDH295R3WD32M | CDH295R5WD32M | 29.500 | 1.1614 | 30.000 | 1. 1811 | 90 | 150 | 60 | 32 | 7 |
CDH300R3WD32M | CDH300R5WD32M | 30.000 | 1.1811 | 30.000 | 1. 1811 | 90 | 150 | 60 | 32 | 7 |
| CDH301R5WD32M | 30. 010 | 1.1815 | 30. 500 | 1. 2008 | 一 | 160 | 60 | 32 | 8 |
CDH305R3WD32M | CDH305R5WD32M | 30. 500 | 1. 2008 | 31.000 | 1.2205 | 96 | 160 | 60 | 32 | 8 |
CDH310R3WD32M | CDH310R5WD32M | 31.000 | 1. 2205 | 31.500 | 1. 2402 | 96 | 160 | 60 | 32 | 8 |
CDH315R3WD32M | CDH315R5WD32M | 31.500 | 1. 2402 | 32.000 | 1. 2598 | 96 | 160 | 60 | 32 | 8 |
CDH320R3WD32M | CDH320R5WD32M | 32.000 | 1. 2598 | 32.000 | 1. 2598 | 96 | 160 | 60 | 32 | 8 |
Mit über 20 Jahren hartnäckiger Bemühungen unseres Teams haben wir uns zu einem der Spitzenprofis entwickelt CDH-R3/R5 Bohrer mit Wechselkopf Lieferanten and Großhandel CDH-R3/R5 Bohrer mit Wechselkopf Unternehmen in China. Chai Cutting Tools setzt Verfahren wie die Überprüfung und Prüfung von Rohstofflieferanten, die Prüfung eingehender Materialien und den Vergleich eingehender Materialien strikt um. Erstklassiges Produktionsprozessdesign und Programmsteuerung machen jede Produktcharge stabiler und rückverfolgbarer und sorgen für eine effiziente Produktionskontrolle. OEM/ODM verfügbar.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen, mehr zu verstehen: