Großhandel Fräseinsätze
EINSÄTZE | FORM | EINLEITUNG | PASSEND FÜR | |||||
|
| • Vertikale Klinge • Dreiseitige Klinge Häufig verwendete Klinge Connonly verwendet in der Konstruktion des dreiseitigen Klingenmesserkopfes mit einer Schnittbreite von 4-14_ | Dreiseitenschneider: B109 Dreiseitenschneider: B113 | |||||
MODELL EINFÜGEN | KANTENLÄNGE | Abmessung (mm) | FEED mn/ZÄHNE | KLASSE | ||||
1 | dl | t | r | (mm/ZÄHNE) | CT5320 | |||
ZNHT 018-04-ML | 018 | 10 | 7.5 | 1.8 | 0.4 | 0. 05 〜0. 08 | • | |
ZNHT 023-04-ML | 023 | 10 | 7.5 | 2.3 | 0.4 | 0. 05 〜0. 08 | • | |
ZNHT 028-04-ML | 028 | 10 | 7.5 | 2.8 | 0.4 | 0. 05 〜0. 08 | • | |
ZNHT 033-04-ML | 033 | 10 | 7.5 | 3.3 | 0.4 | 0. 05 〜0. 12 | • | |
ZNHT 038-04-ML | 038 | 13 | 10 | 3.8 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 043-04-ML | 043 | 13 | 10 | 4.3 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 043-08-ML | 043 | 13 | 10 | 4.3 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 048-04-ML | 048 | 13 | 10 | 4.8 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 048-08-ML | 048 | 13 | 10 | 4.8 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 053-04-ML | 053 | 13 | 10 | 5.3 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 053-08-ML | 053 | 13 | 10 | 5.3 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 058-04-ML | 058 | 15 | 12 | 5.8 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 058-08-ML | 058 | 15 | 12 | 5.8 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 063-04-ML | 063 | 15 | 12 | 6.3 | 0.4 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 063-08-ML | 063 | 15 | 12 | 6.3 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 068-08-ML | 068 | 15 | 12 | 6.8 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 068-12-ML | 068 | 15 | 12 | 6.8 | 1.2 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 073-08-ML | 073 | 15 | 12 | 7.3 | 0.8 | 0. 05 〜0.12 | • | |
ZNHT 073-12-ML | 073 | 15 | 12 | 7.3 | 1.2 | 0. 05 〜0.12 | • |
Mit über 20 Jahren hartnäckiger Bemühungen unseres Teams haben wir uns zu einem der Spitzenprofis entwickelt ZN**023-073 Lieferanten and Großhandel ZN**023-073 Unternehmen in China. Chai Cutting Tools setzt Verfahren wie die Überprüfung und Prüfung von Rohstofflieferanten, die Prüfung eingehender Materialien und den Vergleich eingehender Materialien strikt um. Erstklassiges Produktionsprozessdesign und Programmsteuerung machen jede Produktcharge stabiler und rückverfolgbarer und sorgen für eine effiziente Produktionskontrolle. OEM/ODM verfügbar.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen, mehr zu verstehen: