Großhandel Fräser
MODELL | ZÄHNE Z | ABMESSUNGEN | BILD | |||
D | d | H | L | |||
CHF2-D010H003L50 | 2 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D015H004L50 | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D020H006L50 | 2 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D025H008L50 | 2 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D030H008L50 | 2 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D040H011L50 | 2 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | BILD 2 |
CHF2-D010H003L50 | 2 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D015H004L50 | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D020H006L50 | 2 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D025H008L50 | 2 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D030H008L50 | 2 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D035H010L50 | 2 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D040H011L50 | 2 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D045H011L50 | 2 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D050H013L50 | 2 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | BILD 1 |
CHF2-D055H016L50 | 2 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | BILD 1 |
Verarbeitetes Material | ||||||||
Kohlenstoff Stahl | LEGIERUNG | Vorgehärteter Stahl, gehärteter Stahl | SS | Gusseisen Sphäroguss | COOPER LEGIERUNG | Alu LEGIERUNG | Titan Legierung | Hitze res. Legierung |
〜40HRC 〜50HRC 〜55HRC | ||||||||
|
| ♦ |
| ◇ |
|
|
| |
Mit über 20 Jahren hartnäckiger Bemühungen unseres Teams haben wir uns zu einem der Spitzenprofis entwickelt CHF2 Fräser Lieferanten and Großhandel CHF2 Fräser Unternehmen in China. Chai Cutting Tools setzt Verfahren wie die Überprüfung und Prüfung von Rohstofflieferanten, die Prüfung eingehender Materialien und den Vergleich eingehender Materialien strikt um. Erstklassiges Produktionsprozessdesign und Programmsteuerung machen jede Produktcharge stabiler und rückverfolgbarer und sorgen für eine effiziente Produktionskontrolle. OEM/ODM verfügbar.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen, mehr zu verstehen: